Participants
(Par exemple, John, Smith, ou jsmith@example.com.)
| Nom | Lieu | Épreuve | Équipe | Catégorie d'équipe | 
|---|---|---|---|---|
|  Aaron Green | Greater Sudbury, ON | Beaton Classic FOURS - Co-Ed | We found a swimmer | Co-Ed Fours Teams | 
|  Aaron Laakso | Sudbury, ON | Beaton Classic FOURS - Men | Zoomers and Boomers | Men Fours Teams | 
|  Aglaia Florentis | Sudbury, ON | Beaton Classic FOURS - Women | Beaton the Odds | Female Fours Teams | 
|  Alaa Rida | Mississauga, ON | Beaton Classic FOURS - Women | The First Timers | Female Fours Teams | 
|  Alana Whalen | Val Caron, ON | Dairy Queen Kids Triathlon | - | - | 
|  Alex Hann | Greater Sudbury, ON | Beaton Classic FOURS - Co-Ed | LADS | Co-Ed Fours Teams | 
|  Alexis Purdon | Lively, ON | Beaton Classic FOURS - Co-Ed | 4 potatoes | Co-Ed Fours Teams | 
|  Ania Derecka | Sudbury, ON | Beaton Classic FOURS - Co-Ed | Pink Pony Club | Co-Ed Fours Teams | 
|  Anthea Bradley | Greater Sudbury, ON | Beaton Classic FOURS - Co-Ed | Scrambled Legs | Co-Ed Fours Teams | 
|  Barbara Wolczak | Greater Sudbury, ON | Beaton Classic FOURS - Women | Quadzillas | Female Fours Teams | 
