Recent donors
| Donation date | Donor name | Donation amount | 
|---|---|---|
| Aug 23 | Anonymous | $25.00 | 
| Aug 21 | Rhonda Wadel | $100.00 | 
| Aug 19 | Sarah Fretz | $25.00 | 
| Aug 15 | Ben Kempel | $25.00 | 
| Aug 15 | Marilyn Buehler | $25.00 | 
| Aug 14 | Andrea Reid | $50.00 | 
| Aug 14 | Marge Heimpel | $50.00 | 
| Aug 14 | Marge Heimpel | $50.00 | 
| Aug 14 | Anonymous | $50.00 | 
 
             
                 
                                    
                
                                    