Mon histoire…
Faites un don pour soutenir Jonathan et l’aider à recueillir des fonds lors de l’événement Legs for Literacy.
Donateurs récents
| Date du don | Nom du donateur | Montant du don | 
|---|---|---|
| Oct 06 | Jo au carré | 108,45 $ | 
| Oct 05 | Women’s Probus Club of SouthEast New Brunswick | 108,45 $ | 
| Oct 05 | Anonyme | Montant non divulgué | 
| Oct 03 | Jessica Richard | 25,00 $ | 
| Oct 03 | David Swansburg | 27,85 $ | 
| Oct 03 | La famille Grou | 27,85 $ | 
| Oct 03 | Eric Larose | 25,00 $ | 
| Sep 30 | Laurent Brochu | Montant non divulgué | 
| Sep 30 | Renée Beaulieu | Montant non divulgué | 
| Sep 29 | Maria Desroches | 22,47 $ | 
 
             
                                    
                
                                    