Participants
(Par exemple, John, Smith, ou jsmith@example.com.)
| Nom | Lieu | Épreuve | Dossard | Dons amassés | 
|---|---|---|---|---|
|  Emily Bussey | Conception Bay South, NL | 5K | 417 | 143,64 $ | 
|  Jessica Guy | St. John's, NL | 5K | 442 | 121,17 $ | 
|  Natalina Chiarot | Conception Bay South, NL | 5K | 408 | 102,57 $ | 
|  Nathaniel Howell | Mount Pearl, NL | 5K | 409 | 61,07 $ | 
|  Jackie Badcock | St. John's, NL | 5K | 326 | 27,85 $ | 
|  Janice Connors | St. John's, NL | 5K | 348 | 27,85 $ | 
|  Meghan Traverse | St. John's, NL | 5K | 406 | 22,47 $ | 
|  Colleen Ledwell | Logy Bay-Middle Cove-Outer Cove, NL | 5K | 355 | 22,47 $ | 
|  Ainsleigh Piercey | St. John's, NL | 5K | 345 | 5,00 $ | 
|  Daniel Pitts | Cannings Cove, NL | 5K | 419 | 0,00 $ | 
 
            
                             
            
                     
            
                    