Faites un don pour soutenir Marie-Eve et l’aider à recueillir des fonds lors de l’événement Course pour les femmes de PharmaprixMD - Québec 2025.
Réalisations
Donateurs récents
| Date du don | Nom du donateur | Montant du don | 
|---|---|---|
| May 30 | Serge Pilon | 250,00 $ | 
| May 30 | Mathieu Tétreault | 54,71 $ | 
| Mar 18 | Guylaine Landry | 27,85 $ | 
| Mar 13 | Centre de Traitement d'Assurance Collective inc. | 269,66 $ | 
| Mar 13 | DBL Avocats d'affaires | 250,00 $ | 
| Mar 05 | Guillaume Parent | 108,45 $ | 
| Mar 05 | Vanessa | 27,85 $ | 
| Mar 05 | Émile Ste-Marie | 54,71 $ | 
| Jun 07 | Anonyme | 54,71 $ | 
 
             
                 
         
         
         
        