Faites un don pour soutenir Caroline et l’aider à recueillir des fonds lors de l’événement Course pour les femmes de PharmaprixMD - Québec 2025.
Réalisations
Donateurs récents
| Date du don | Nom du donateur | Montant du don | 
|---|---|---|
| May 30 | Myriam trudel | 108,45 $ | 
| May 24 | Guylaine et Mario | 50,00 $ | 
| May 22 | Anonyme | Montant non divulgué | 
| May 09 | Léonce et Hélène | Montant non divulgué | 
| May 04 | Julie | 27,85 $ | 
| Apr 29 | Anonyme | 27,85 $ | 
| Apr 24 | Anonyme | 22,47 $ | 
| Apr 14 | Véronique Hamelin | 27,85 $ | 
| Apr 11 | Jean-Francois | 27,85 $ | 
| Apr 11 | Hugo Soucy | 60,00 $ | 
 
             
                 
         
         
         
        