Montréal, QC
Pour soutenir les soins et la recherche en santé mentale, en collaboration avec la Fondation de l’Hôpital général de Montréal.
Date de la course : 8 juin 2025
Lieu de la course : Parc Maisonneuve (4601, rue Sherbrooke Est, Montréal, QC H1X 2B1)
Heures de départ :
8 h 30 - 1 km Petites étapes
8 h 45 - Accueil et échauffement
9 h 15 - Départ du 10 km
9 h 25 - Départ du 5 km
Heure d'arrivée suggérée : 8h00
Partagez votre expérience avec notre communauté !
Taguez-nous sur les réseaux sociaux :
Instagram: @coursepourlesfemmes
Facebook: @coursepourlesfemmes
Hashtags: #coursepourlesfemmes #runforwomen
Notre mission
En soutenant les programmes de la Mission en santé mentale, vous aidez annuellement plus de :
- 45 000 bénéficiaires de soins en consultation externe
- 500 personnes hospitalisées
- Près de 3 000 consultations psychiatriques, en moyenne, au service des urgences

Donateurs les plus généreux
| No. | Nom | Montant | 
|---|---|---|
| 1 | Anton Schlemm | 1 075,71 $ | 
| 2 | Guylaine et Richard | 825,00 $ | 
| 3 | Warren Steiner | 660,81 $ | 
Meilleures équipes
| 1 |   | Fondation Hôpital général de Montréal8 919,28 $Dons amassés 2 000,00 $Objectif | Voir la page | 
| 2 |   | MUHC Mental Health Mission 20258 595,88 $Dons amassés 8 000,00 $Objectif | Voir la page | 
| 3 |   | difuze5 552,28 $Dons amassés 5 000,00 $Objectif | Voir la page | 
| 4 |   | SquarepointMontant recueilli :4 207,56 $ | Voir la page | 
| 5 |   | KEFI FIT®️3 672,17 $Dons amassés 2 000,00 $Objectif | Voir la page | 
Meilleurs collecteurs de fonds
| 1 |  Voir la page de collecte de fonds de Benjamin | Benjamin McAusland5 306,30 $Dons amassés 5 000,00 $Objectif | Voir la page pour Benjamin | 
| 2 |  Voir la page de collecte de fonds de Tiffany | Tiffany Nasavan3 252,76 $Dons amassés 3 030,00 $Objectif | Voir la page pour Tiffany | 
| 3 |  Voir la page de collecte de fonds de Karine | Karine Igartua2 259,56 $Dons amassés 1 000,00 $Objectif | Voir la page pour Karine | 
| 4 |  Voir la page de collecte de fonds de Anton | Anton Schlemm1 615,03 $Dons amassés 2 000,00 $Objectif | Voir la page pour Anton | 
| 5 |  Voir la page de collecte de fonds de Josée | Josée Igartua1 275,15 $Dons amassés 1 000,00 $Objectif | Voir la page pour Josée | 
Pour nous joindre
- Personne-ressource pour l’événement
- Course pour les femmes soutenir














