Participants
(Par exemple, John, Smith, ou jsmith@example.com.)
| Nom | Lieu | Épreuve | Dossard | Équipe | Catégorie d'équipe | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Adam Gelinas | Leominster, MA | |Package de course| C2 (canot marathon, 3 étapes) | 520 | - | - | 
|  Alex Bordeleau | Trois-Rivières, QC | |Package de course| C2 (canot marathon, 3 étapes) | 370 | - | - | 
|  alexandre pelletier | Montérégie, QC | |Course individuelle| PaddleBoard 5 km | 175 | - | - | 
|  Amélie Hudon | Québec, QC | Course de la canette Broadway microbrasserie | - | - | |
|  Anaïs Lefebvre | Lévis, QC | |Package de course| C2 (canot marathon, 3 étapes) | 666 | - | - | 
|  Andrii Khainatskyi | Montréal, QC | |Package de courses| (K1-K2) Kayak olympique (samedi et dimanche) | 181 | - | - | 
|  Antony Brunelle | Hérouxville, QC | |Package de course| C2 (canot marathon, 3 étapes) | 510 | - | - | 
|  Ariane Hubert-St-Onge | Trois-Rivières, QC | |Course individuelle| Canot marathon 30 km, dimanche 7 juillet | - | - | |
|  Carlos Martinez | Montreal, QC | |Package de courses| C1 + C2 | 14 | - | - | 
|  Cédric Lefebvre | Shawinigan, QC | |Package de course| C2 (canot marathon, 3 étapes) | 42 | - | - | 
 
            
                     
            
                             
            
                     
            
                     
            
                     
            
                     
            
                     
                                    
                
                                    