Participants
(Par exemple, John, Smith, ou jsmith@example.com.)
| Nom | Lieu | Épreuve | Dossard | Équipe | Catégorie d'équipe | Dons amassés | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Dorota Haberna | La Prairie | Défi Entreprises Montréal - 10 mai 2025 | 2554 | CAA-Québec | Entreprises | 1 550,69 $ | 
|  Geneviève J. | Montréal | Défi Entreprises Montréal - 10 mai 2025 | 2018 | Rethink | Entreprises | 738,72 $ | 
|  Marie-Soleil T. | westmount | Défi Entreprises Montréal - 10 mai 2025 | 15469 | CAA-Québec | Entreprises | 647,77 $ | 
|  Débora T. | Mascouche | Défi Entreprises Montréal - 10 mai 2025 | 3387 | Mouvement Desjardins | Entreprises | 558,88 $ | 
|  Lucie S. | Québec | Défi Entreprises Québec - 7-8 juin 2025 | 11083 | RNCan Québec | Entreprises | 487,72 $ | 
|  Catherine G. | Mont-Royal | Défi Entreprises Montréal - 10 mai 2025 | 1572 | Le Protecteur du citoyen | Entreprises | 435,74 $ | 
|  Isabelle T. | Montréal | Défi Entreprises Montréal - 10 mai 2025 | 2997 | Loto-Québec | Entreprises | 429,01 $ | 
|  Catherine B. | Montréal | Défi Entreprises Montréal - 10 mai 2025 | 2296 | Tribunal administratif du travail - Montréal | Entreprises | 355,14 $ | 
|  David T. | Gatineau | Défi Entreprises Gatineau / Ottawa - 31 mai 2025 | 5188 | Ministère des transports et de la mobilité durable | Entreprises | 332,56 $ | 
|  Maxime B. | Québec, QC | Défi Entreprises Québec - 7-8 juin 2025 | 6879 | Centre dentaire Cartier | Entreprises | 291,16 $ | 
 
            
                             
            
                             
                                    
                
                                    