Participants
(Par exemple, John, Smith, ou jsmith@example.com.)
| Nom | Lieu | Épreuve | 
 Team 
 | Catégorie d'équipe | Dons amassés | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Jean-Charles Côté-Sauvé (10 K) | Laval, QC | 10 km - course | Équipes | 2 239,91 $ | |
|  Manuel Cabral | Laval, QC | 42,2 km - course | - | 2 230,03 $ | |
|  Marc Lachapelle | laval, QC | 42,2 km - course | Équipes | 1 094,16 $ | |
|  Katerine Côté | Laval, QC | 21,1 km - course | Équipes | 861,10 $ | |
|  Marie-Ève Gagné | Laval, QC | 21,1 km - course | - | 664,71 $ | |
|  Louka | Laval, QC | 5 km - marche/course virtuelle | - | 515,21 $ | |
|  The runner mom 😉 | Sainte-Adèle, QC | 5 km - course | - | 417,85 $ | |
|  Mel et Guillaume | Pierrefonds, QC | 10 km - course | - | 363,22 $ | |
|  Luciana Porfilio | Laval, QC | 5 km - marche | - | 357,92 $ | |
|  Carole-Anne Baussart | Laval, QC | 10 km - course | - | 266,53 $ | 
 
                                    
                
                                    