Participants
(Par exemple, John, Smith, ou jsmith@example.com.)
| Nom | Épreuve | Bib # | Entreprise | Dons amassés | 
|---|---|---|---|---|
|  Dorota H. | 260 | CDPQ et ses filiales | 1 029,66 $ | |
|  André O. | 1521 | Nova Bus | 950,90 $ | |
|  Dania S. | 2882 | Mouvement Desjardins | 370,95 $ | |
|  Andréa Joy P. | 44 | Andréa Joy Petit denturologiste Inc. | 350,00 $ | |
|  Stéphanie Desrosiers | 3088 | Université TÉLUQ | 325,35 $ | |
|  Daniel A. | 15038 | Cégep Heritage College | 324,37 $ | |
|  Bolivar N. | 3680 | SNC-Lavalin (Montréal) | 294,08 $ | |
|  Maxime L. | 4635 | Mouvement Desjardins | 269,16 $ | |
|  Amy | 1611 | Parsons | 229,59 $ | |
|  Isabelle B. | 6557 | Dre Isabelle Baillargeon | 215,92 $ | 
 
            
                             
                                    
                
                                    