Participants
(Par exemple, John, Smith, ou jsmith@example.com.)
| Nom | Lieu | Épreuve | Dossard | Équipe | Catégorie d'équipe | Dons amassés | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Simon G. | Lévis, QC | Inscrire une entreprise | iA Groupe Financier Québec Rive-Sud | Entreprises | 1 234,16 $ | |
|  André A. | Lachine, QC | Défi Entreprises Montréal - 18 mai 2024 | 2476 | AtkinsRéalis - Montréal | Entreprises | 887,96 $ | 
|  Philippe G. | Boucherville, QC | Défi Entreprises Montréal - 18 mai 2024 | 16158 | AtkinsRéalis - Montréal | Entreprises | 733,88 $ | 
|  Roxanne D. | Lévis, QC | Défi Entreprises Québec - 8-9 juin 2024 | 15048 | iA Groupe Financier Québec Rive-Sud | Entreprises | 702,97 $ | 
|  Marjorie P. | Verdun, QC | Défi Entreprises Montréal - 18 mai 2024 | 2971 | Exceldor Coopérative | Entreprises | 680,72 $ | 
|  Mathieu G. | Lévis, QC | Défi Entreprises Québec - 8-9 juin 2024 | 5453 | Mouvement Desjardins | Entreprises | 659,15 $ | 
|  Maxine D. | Québec, QC | Défi Entreprises Québec - 8-9 juin 2024 | 5707 | UQ INRS - Institut National de la recherche scientifique | Entreprises | 538,34 $ | 
|  Lucie Sokolyk | Québec, QC | Défi Entreprises Québec - 8-9 juin 2024 | 13785 | RNCan - Québec | Entreprises | 512,13 $ | 
|  Ismaël C. | Québec, QC | Défi Entreprises Québec - 8-9 juin 2024 | 13318 | iA Groupe Financier Québec Rive-Sud | Entreprises | 431,20 $ | 
|  Sabrina Jarry | Longueuil, QC | Défi Entreprises Montréal - 18 mai 2024 | 357 | Université TÉLUQ | Entreprises | 400,42 $ | 
 
            
                             
            
                             
                                    
                
                                    