Participants
(Par exemple, John, Smith, ou jsmith@example.com.)
| Nom | Lieu | Épreuve | Dossard | Équipe | Catégorie d'équipe | Dons amassés | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Raphael Vermette | Québec, QC | 10 km - diplômé.e de l'Université Laval | 1118 | - | - | 108,45 $ | 
|  D offrir un forage d eau pour les enfants et les femmes enceintes de mon village natal au Mali ( Afrique de l’Ouest) | Lévis, QC | 10 km étudiants.es et employés.es | 1198 | - | - | 39,38 $ | 
|  Paule Levasseur | Candiac, QC | 5 km - diplômés de l'Université Laval | 449 | - | - | 27,85 $ | 
|  Andre Girard | Québec, QC | 10 km - diplômé.e de l'Université Laval | 888 | - | - | 27,85 $ | 
|  Mélynna Pouliot-Lavoie | Québec, QC | 10 km | 1040 | Croquettes au miel | Équipes | 27,85 $ | 
|  Annie Bilodesu | Québec, QC | 10 km étudiants.es et employés.es | 1129 | - | - | 27,85 $ | 
|  France Brassard | Québec, QC | 5 km - diplômés de l'Université Laval | 217 | - | - | 27,85 $ | 
|  GILLES MARTIN TAKAM KENGNE | Quebec city, QC | 10 km - diplômé.e de l'Université Laval | 1094 | - | - | 27,85 $ | 
|  Sarah Trudel | Québec, QC | 5 km | 363 | - | - | 27,85 $ | 
|  Serge Bernier | Québec, QC | 10 km | 729 | - | - | 11,72 $ | 
 
            
                             
            
                             
                                    
                
                                    