Participants
(Par exemple, John, Smith, ou jsmith@example.com.)
| Nom | Lieu | Épreuve | Dossard | Équipe | Catégorie d'équipe | Dons amassés | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Mario Paquette | Val-d'Or, QC | 5 km course | 5112 | - | - | 250,00 $ | 
|  Laurance Allaire | Rouyn-Noranda, QC | 10 km course | 10002 | - | - | 169,52 $ | 
|  Juliette Brassard | Rouyn-Noranda, QC | 10 km course | 10033 | - | - | 78,17 $ | 
|  Raphael Quévillon | Amos, QC | 5 km course | - | - | 54,71 $ | |
|  Pierre Hardy | Montréal, QC | 10 km course | 10083 | - | - | 27,85 $ | 
|  Michael Boutin | Val-d'Or, QC | Semi-Marathon | 21014 | - | - | 27,85 $ | 
|  Isabelle Audette | Val-d'Or, QC | 10 km course | 10009 | - | - | 11,72 $ | 
|  Julie Sigouin | Amos, QC | 5 km course | 5263 | - | - | 6,36 $ | 
|  Jacob Crépeault | Amos, QC | 5 km course | 5264 | - | - | 6,36 $ | 
|  Azalée Lafrenière | Amos, QC | 5 km course | 5079 | - | - | 6,36 $ | 
 
            
                             
                                    
                
                                    