Participants
(Par exemple, John, Smith, ou jsmith@example.com.)
| Nom | Lieu | Épreuve | Équipe | Catégorie d'équipe | Dons amassés | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Jacinthe D. | Montréal, QC | Défi combiné - Marche de 3 km en présentiel + défi virtuel (45 $* jusqu'au 18 août / 50 $ après) | - | - | |
|  Pascal L. | Montréal, QC | Défi virtuel - défi 15 jours - du 11 au 25 octobre (22 $) | - | - | |
|  Julie B. | Montréal, QC | Défi combiné - Marche de 3 km en présentiel + défi virtuel (45 $* jusqu'au 18 août / 50 $ après) | - | - | |
|  Ramana Z. | Montréal, QC | Défi combiné - Marche de 3 km en présentiel + défi virtuel (45 $* jusqu'au 18 août / 50 $ après) | - | - | |
|  Isabelle B. | Laval, QC | Défi combiné - Marche de 3 km en présentiel + défi virtuel (45 $* jusqu'au 18 août / 50 $ après) | - | - | |
|  Griselda A. | Longueuil, QC | Défi combiné - Marche de 3 km en présentiel + défi virtuel (45 $* jusqu'au 18 août / 50 $ après) | - | - | |
|  Véronique L. | Montréal, QC | Défi combiné - Marche de 3 km en présentiel + défi virtuel (45 $* jusqu'au 18 août / 50 $ après) | - | - | |
|  Marcela Adina F. | Montréal, QC | Défi combiné - Marche de 3 km en présentiel + défi virtuel (45 $* jusqu'au 18 août / 50 $ après) | - | - | |
|  Ayola B. | Terrebonne, QC | Défi combiné - Marche de 3 km en présentiel + défi virtuel (45 $* jusqu'au 18 août / 50 $ après) | - | - | |
|  Alex L. | Contrecoeur, QC | Défi combiné - Course de 5 km en présentiel + défi virtuel (45 $* jusqu'au 18 août / 50 $ après) | - | - | 
 
            
                             
                                    
                
                                    