Participants
(Par exemple, John, Smith, ou jsmith@example.com.)
| Nom | Lieu | Épreuve | Dossard | Équipe | Catégorie d'équipe | Dons amassés | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Richard Papazian | Montréal, QC | 5 km | 8913 | Grands Brûlés Est-Ouest | Équipe | 39 222,01 $ | 
|  Roxanne Marcotte | Portneuf, QC | 2,5 km | 20024 | Roxanne Marcotte | Équipe | 6 366,61 $ | 
|  Manuel Cabral | Laval, QC | 42,2 km | 911 | - | - | 4 522,69 $ | 
|  Jonathan Pare | Blainville, QC | 5 km | 8936 | - | - | 730,95 $ | 
|  Valérie Emond | Quebec, QC | 10 km | 3537 | Grands Brûlés Est-Ouest | Équipe | 557,56 $ | 
|  Stéphan Charbonneau | Sainte-Thérèse, QC | 42,2 km | 170 | - | - | 538,34 $ | 
|  Karine Asselin | Laval, QC | 10 km - membre équipe Défi corporatif | 3715 | Groupe DPHV | Défi corporatif | 436,74 $ | 
|  Xuan Tam Nguyen | Laval, QC | 5 km | 8851 | - | - | 432,90 $ | 
|  Jean-François Boismenu | Laval, QC | 5 km | 7375 | - | - | 430,87 $ | 
|  Patrice Caron | Laval, QC | 10 km - membre équipe Défi corporatif | 4052 | Groupe DPHV | Défi corporatif | 406,66 $ | 
 
            
                             
            
                             
            
                             
            
                             
                                    
                
                                    