Participants
(Par exemple, John, Smith, ou jsmith@example.com.)
| Nom | Lieu | Épreuve | Dossard | Équipe | Catégorie d'équipe | Dons amassés | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Manuel Cabral | Laval, QC | 42,2 km | 100 | - | - | 5 543,77 $ | 
|  Sarah-Ève Lettre | Quebec, QC | 21,1 km | 596 | - | - | 1 377,16 $ | 
|  Philippe Michael | Montréal, QC | 10 km | 3959 | - | - | 1 253,42 $ | 
|  Laurianne Péloquin | Laval, QC | 10 km | 4064 | - | - | 1 113,28 $ | 
|  Roxanne Marcotte | Portneuf, QC | 1 km - marche/course virtuelle | 2024 | Coco | Équipe | 1 076,68 $ | 
|  Patrick Mayer | Anjou, QC | 21,1 km | 607 | - | - | 1 000,39 $ | 
|  Mel et ses petits | Sainte-Marthe-sur-le-Lac, QC | 5 km | 6552 | - | - | 952,41 $ | 
|  Le Coureur Inspirant | Laval, QC | 21,1 km | 700 | Courir Ensemble | Équipe | 827,57 $ | 
|  Gabriel Bastings and Rebecca Scott | Blainville, QC | 42,2 km | 130 | - | - | 822,09 $ | 
|  Keigi | Dollard-des-Ormeaux, QC | 21,1 km - marche/course virtuelle | 2024 | AC4RUN | Équipe | 783,92 $ | 
 
                                    
                
                                    